Acoustic Professor Technology ("ACP" alebo "spoločnosť"), ktorá integruje výskum a vývoj produktov, výrobu a predaj, je rozsiahlym výrobcom profesionálnych reproduktorov a poskytovateľom akustických riešení. Spoločnosť vlastní Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. a Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. AKT plne využíva svoje regionálne výhody na vybudovanie profesionálneho poskytovateľa akustických riešení.
Sídlo spoločnosti sa nachádza v Zhongkai High-tech Industrial Development Zone v meste Huizhou.
Hlavnými produktmi sú:
1) spotrebiteľ: inteligentný reproduktor AI; Bezdrôtový prenosný reproduktor; Domáce reproduktory; TV reproduktor a pod.
2) Priemyselné: inteligentná akustika jazdy; Verejné vysielanie/bezpečnostná akustika; Akustika konferenčných systémov; Akustika lietadiel a lodí; Stropný druh a iné polia a akustická podporná schéma viacerých scenárov.
| Špecifikácia | |||||||
| Číslo modelu | W01529R-3 | ||||||
| kategória produktu | Spotrebiteľský hovorca | ||||||
| Použiteľný rozsah | Multimédiá/AI | ||||||
| IP kód | / | ||||||
| Menovitá impedancia | 4Ω | ||||||
| (F0)/Rezonančná frekvencia | 150 Hz | ||||||
| Úroveň akustického tlaku | 82 dB SPL @ 1 m/W | ||||||
| Efektívny frekvenčný rozsah | FO-20KHZ | ||||||
| Menovitý výkon hluku | 5W | ||||||
| Dlhodobý maximálny výkon | 8W | ||||||
| Elektrické kohútiky | / | ||||||
| Linkový vstup | 4.47 | ||||||
| Skreslenie | 10 percent Max | ||||||
| Hmotnosť | 30.7g | ||||||
| Montážny rozmer | / | ||||||
| Rozmer (D*Š*V) (mm) | Ø 40 mm | ||||||
| Špecifikácie materiálu reproduktorov | |||||||
| Príroda | Plnofrekvenčný reproduktor | ||||||
| Špecifikácie hlasovej cievky | 16.28 | ||||||
| Impedancia DCR | 4 | ||||||
| Cievka kmitacej cievky | KSV | ||||||
| Špecifikácia magnetickej ocele | 15.5*5 N42 | ||||||
| Materiál rámu umývadla | Železo | ||||||
| Materiál kužeľa | Papier | ||||||
| Elastický vlnitý materiál | Hodváb | ||||||
| Materiál protiprachového uzáveru | Papier | ||||||
| T/S parameter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








